Lista de frequências do microfone sem fio Gemini
Abaixo estão as frequências de operação dos sistemas de microfone sem fio Gemini Sound. Encontre o seu modelo abaixo e, em seguida, corresponda a configuração de canal ou grupo à sua frequência em MHz. Todos os valores foram retirados diretamente das tabelas de frequências da fábrica.
Série GMU
Faixa de frequência: 512,00 a 541,7 MHz. 100 canais. Intervalo de 0,30 kHz.
| Canal | Frequência (banco A) | Canal | Frequência (banco B) |
|---|---|---|---|
| 1 | 512 | 1 | 512,3 |
| 2 | 512,6 | 2 | 512,9 |
| 3 | 513,2 | 3 | 513,5 |
| 4 | 513,8 | 4 | 514,1 |
| 5 | 514,4 | 5 | 514,7 |
| 6 | 515 | 6 | 515,3 |
| 7 | 515,6 | 7 | 515,9 |
| 8 | 516,2 | 8 | 516,5 |
| 9 | 516,8 | 9 | 517,1 |
| 10 | 517,4 | 10 | 517,7 |
| 11 | 518 | 11 | 518,3 |
| 12 | 518,6 | 12 | 518,9 |
| 13 | 519,2 | 13 | 519,5 |
| 14 | 519,8 | 14 | 520,1 |
| 15 | 520,4 | 15 | 520,7 |
| 16 | 521 | 16 | 521,3 |
| 17 | 521,6 | 17 | 521,9 |
| 18 | 522,2 | 18 | 522,5 |
| 19 | 522,8 | 19 | 523,1 |
| 20 | 523,4 | 20 | 523,7 |
| 21 | 524 | 21 | 524,3 |
| 22 | 524,6 | 22 | 524,9 |
| 23 | 525,2 | 23 | 525,5 |
| 24 | 525,8 | 24 | 526,1 |
| 25 | 526,4 | 25 | 526,7 |
| 26 | 527 | 26 | 527,3 |
| 27 | 527,6 | 27 | 527,9 |
| 28 | 528,2 | 28 | 528,5 |
| 29 | 528,8 | 29 | 529,1 |
| 30 | 529,4 | 30 | 529,7 |
| 31 | 530 | 31 | 530,3 |
| 32 | 530,6 | 32 | 530,9 |
| 33 | 531,2 | 33 | 531,5 |
| 34 | 531,8 | 34 | 532,1 |
| 35 | 532,4 | 35 | 532,7 |
| 36 | 533 | 36 | 533,3 |
| 37 | 533,6 | 37 | 533,9 |
| 38 | 534,2 | 38 | 534,5 |
| 39 | 534,8 | 39 | 535,1 |
| 40 | 535,4 | 40 | 535,7 |
| 41 | 536 | 41 | 536,3 |
| 42 | 536,6 | 42 | 536,9 |
| 43 | 537,2 | 43 | 537,5 |
| 44 | 537,8 | 44 | 538,1 |
| 45 | 538,4 | 45 | 538,7 |
| 46 | 539 | 46 | 539,3 |
| 47 | 539,6 | 47 | 539,9 |
| 48 | 540,2 | 48 | 540,5 |
| 49 | 540,8 | 49 | 541,1 |
| 50 | 541,4 | 50 | 541,7 |
Série VHF-01 e VHF-02
Frequências fixas de 173,8 a 204,6 MHz. Pré-definições de canal único (C1 a C8) e de dois canais (S15 a S48).
| Pré-definição | Frequência 1 | Frequência 2 |
|---|---|---|
| C1 | 173,8 | |
| C2 | 177,6 | |
| C3 | 174,1 | |
| C4 | 186,6 | |
| C5 | 174,5 | |
| C6 | 198,6 | |
| C7 | 175,0 | |
| C8 | 204,6 | |
| S15 | 173,8 | 174,5 |
| S26 | 177,6 | 198,6 |
| S37 | 174,1 | 175,0 |
| S48 | 186,6 | 204,6 |
Série UHF-01, UHF-02 e UHF-04
Frequências fixas de 517,6 a 533,7 MHz e de 853,35 a 864,75 MHz. Pré-definições de canal único (F1 a F8) e de vários canais (S12 a S5678).
| Pré-definição | Frequência 1 | Frequência 2 | Frequência 3 | Frequência 4 |
|---|---|---|---|---|
| F1 | 517,6 | |||
| F2 | 521,5 | |||
| F3 | 533,7 | |||
| F4 | 537,2 | |||
| F5 | 853,35 | |||
| F6 | 856,35 | |||
| F7 | 863,05 | |||
| F8 | 864,75 | |||
| S12 | 517,6 | 521,5 | ||
| S34 | 533,7 | 537,2 | ||
| S56 | 853,35 | 856,35 | ||
| S78 | 863,05 | 864,75 | ||
| S1234 | 517,6 | 521,5 | 533,7 | 537,2 |
| S5678 | 853,35 | 856,35 | 863,05 | 864,75 |